昨今、アメリカの中央銀行のテーパリングに関して、多くの投資家が経済指標の発表やパウエル議長の発言に関心を寄せています。
それはテーパリングが発動されることにより、中央銀行による経済緩和が縮小されていくからです。経済緩和が縮小すると経済成長が遅くなります。するとどうなるのでしょうか。
株価は、経済の成長スピードを織り込んだ未来の価格がつけられているため、その成長スピードが遅くなるということは、現在の株価が割高と判断され、多くの投資家が株を売却するということに繋がります。
しかし経済縮小の折り込み方はセクター毎に異なります。
今回のブログでは、2013年のバーナンキ議長のテーパリング発言によって各セクターはどのように推移したのか、そしてどの程度の期間を経て回復したのか、Trading view のチャートを用いて調査してみました。
各セクターの指
今回の記事では、スパイダー社(SPDR)の各セクターごとのETF(上場投資信託)を使用して、前回のテーパリングの際の価格変動を見ていこうと思います。
スパイダー社のETFは、数あるETFの中で純資産額がトップであり最も取引されているETFです。
それでは、以下に各セクター毎のETFの解説をまとめます。
略称 | 正式名称 | 説明 |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 各種電気通信サービス – 無線通信サービス – メディア – 娯楽 – 双方向型メディア |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | 生活必需品セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 食品 – 生活必需品小売 – 飲料 – 食品 – タバコ – 家庭用品 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | 一般消費財セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 小売(専門小売り、複合小売り、インターネット販売・通信販売) – ホテル・レストラン・レジャー – 繊維・アパレル・贅沢品 – 家庭用耐久財 – 自動車 – 自動車部品 – 卸売 – レジャー用品 – 各種消費者サービス |
XLE | Energy Select Sector SPDR | エネルギー・セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 石油 – ガス – 消耗燃料 – エネルギ設備・サービス |
XLF | Financial Select Sector SPDR | 金融セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 商業銀行 – 資本市場 – 各種金融サービス – 保険 – モーゲージREIT |
XLV | Health Care Select Sector SPDR | ヘルスケア・セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – ヘルスケア機器・用品 – ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス – ヘルスケア・テクノロジー – バイオテクノロジー – 医薬品 – ライフサイエンス・ツール/サービス |
XLI | Industrial Select Sector SPDR | 資本財セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 航空宇宙・防衛 – 建設関連製品 – 建設・土木 – 航空貨物・物流サービス – 旅客航空輸送業 – 陸運・鉄道 – 運送インフラ |
XLB | Materials Select Sector SPDR | 素材セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 化学 – 建設資材 – 容器・包装 – 金属・鉱業 – 紙製品・林産品 |
XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | 不動産セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 不動産管理・開発 – REIT(モーゲージREITを除く) |
XLK | Technology Select Sector SPDR | テクノロジー・セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – コンピュータ・周辺機器 – ソフトウェア – 通信機器 – 半導体・半導体製造装置 – 情報技術サービス – 電子装置・機器・部品 |
XLU | Utilities Select Sector SPDR | 公益事業セレクト・セクター指数は、以下の業態を有する企業によって構成されています。 – 電気 – 水道 – ガス – 総合公益事業 – 独立系発電事業者・再生可能電力事業者 |
テーパリング時の値動き
今回は、2013年のバーナンキ議長の発言から始まった下落から安値ベースで底をついた日程と下落率、さらに2013年5月22日の終値を終値ベースで超えた日を回復した日として、それぞれのセクターについてまとめてみます。
ただし、XLC(コミュニケーション・サービス)とXLRE(不動産)の2つのETFに関しては、上場日が2013年5月22日以降でしたので、今回の分析からは除外しています。
用語 | 説明 |
底をついた日 | 安値ベースで株価が底をついた日 |
底までに要した日数 | 22日から底をつくまでに要した日数 |
下落率 | 22日の終値から、底をついた日の安値までの下落率 |
回復した日 | 底をついた日から初めて終値ベースで22日の終値を上回った日 |
回復まで要した日数 | 底から回復に要した日数 |
早速ですが、分析した結果まとめを以下に示します。
[table id=1 /]
底に達するまで一番時間がかからなかったのは、XLP(生活必需品)の29日、次いでXLU(公益事業)という経済の動きに関係なく我々が消費する生活必需品や、公共サービスのセクターが一番早く底をついて回復を始めました。
続いて下落率に関して大きく下げたセクターは、XLU(公益事業)の9.41%についでXLE(エネルギー)の7.46%でした。公益事業に関しては、底をつくのが早かったのですが、経済成長が鈍化することで製造に関わる部分で電気・水道などの消費が落ち込むことが考えられ、大きく下落したのかと推測します。同様にエネルギーも工場の稼働や、運送や航空便の減少を加味され、大きく下落したと推測します。
また下落率が小さかったセクターは、XLY(一般消費財)の5.48%に次いでXLP(生活必需品)の5.58%です。これらは我々の生活に近くあまり縮小すると考えにくい部分です。
最後に、回復するまでのスピードに関して、遅かったのはXLU(公益事業)の39日について、XLB(素材)の35日です。回復が早かったのは、XLY(一般消費財)とXLF(金融)です。
最終的に言えることは、XLU(公益事業)は、底までの日数は短かったが、もっとも下落し、かつ回復が遅いセクターであるため、テーパリングがいつ始まるかわからないという状況下で買うのはオススメではないのかもしれません。
一方で、XLY(一般消費財)は、一番下落率が低く、かつ回復が早いセクターですので、回復の兆しが見えてきた際には、買いを検討してみてもいいかもしれません。
XLP(生活必需品セレクト・セクター指数)
XLP の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 41.58 | 42.02 | 41.34 | 41.48 |
2013 / 6 / 20 | 40.05 | 40.28 | 39.10 | 39.17 |
2013 / 7 / 15 | 41.50 | 41.50 | 41.39 | 41.49 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 20 |
底までに要した日数 | 29日 |
下落率 | 5.58% |
回復した日 | 7 / 15 |
回復に用した日数 | 25日 |
XLY(一般消費財セレクト・セクター指数)
XLY の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 57.69 | 58.09 | 56.83 | 57.09 |
2013 / 6 / 24 | 54.48 | 54.94 | 53.96 | 54.54 |
2013 / 7 / 3 | 56.59 | 57.50 | 56.50 | 57.15 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 5.48% |
回復した日 | 7 / 3 |
回復に用した日数 | 9日 |
XLE(エネルギー・セレクト・セクター指数)
XLE の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 83.23 | 83.95 | 81.75 | 82.15 |
2013 / 6 / 24 | 77.32 | 77.87 | 76.02 | 77.01 |
2013 / 7 / 18 | 81.98 | 82.80 | 81.94 | 82.57 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 7.46% |
回復した日 | 7 / 18 |
回復に用した日数 | 24日 |
XLF(金融セレクト・セクター指数)
XLF の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 16.31 | 16.53 | 16.04 | 16.11 |
2013 / 6 / 24 | 15.34 | 15.42 | 15.09 | 15.26 |
2013 / 7 / 8 | 16.21 | 16.28 | 16.17 | 16.22 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 6.33% |
回復した日 | 7 / 8 |
回復に用した日数 | 14日 |
XLV(ヘルスケア・セレクト・セクター指数)
XLV の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 49.56 | 50.40 | 49.06 | 49.29 |
2013 / 6 / 24 | 46.88 | 47.29 | 46.45 | 46.89 |
2013 / 7 / 11 | 49.45 | 49.64 | 49.35 | 49.58 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 5.76% |
回復した日 | 7 / 11 |
回復に用した日数 | 17日 |
XLI(資本財セレクト・セクター指数)
XLI の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 44.43 | 44.70 | 43.82 | 43.97 |
2013 / 6 / 24 | 41.91 | 41.97 | 41.37 | 41.59 |
2013 / 7 / 9 | 43.74 | 44.24 | 43.73 | 44.03 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 5.91% |
回復した日 | 7 / 9 |
回復に用した日数 | 15日 |
XLB(素材セレクト・セクター指数)
5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 41.26 | 41.61 | 40.54 | 40.69 |
2013 / 6 / 24 | 38.22 | 38.46 | 37.78 | 38.17 |
2013 / 7 / 29 | 40.33 | 40.77 | 40.27 | 40.72 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 7.15% |
回復した日 | 7 / 29 |
回復に用した日数 | 35日 |
XLK(テクノロジー・セレクト・セクター指数)
XLK の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 32.15 | 32.29 | 31.62 | 31.75 |
2013 / 6 / 24 | 30.24 | 30.35 | 29.94 | 30.14 |
2013 / 7 / 11 | 31.70 | 31.94 | 31.67 | 31.91 |
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 24 |
底までに要した日数 | 33日 |
下落率 | 5.7% |
回復した日 | 7 / 11 |
回復に用した日数 | 17日 |
XLU(公益事業セレクト・セクター指数)
XLU の 5 / 22 当日の値動き、次に底をついた日付、最後に5 / 22 の終値を超えた日の値動きデータを以下に示します。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2013 / 5 / 22 | 40.10 | 40.54 | 39.38 | 39.52 |
2013 / 6 / 21 | 36.35 | 36.75 | 35.80 | 36.54 |
2013 / 7 / 30 | 39.48 | 39.81 | 39.43 | 39.55 |
続いて、底をつくまでにかかった日数と、下落率、そして回復に用した日数をまとめてみます。
用語 | 値 |
底をついた日 | 6 / 21 |
底までに要した日数 | 30 日 |
下落率 | 9.41% |
回復した日 | 7 / 30 |
回復に用した日数 | 39日 |
最後に
いかがだったでしょうか。
今回は、テーパリングを示唆するバーナンキ議長の発言によって各セクターにもたらされる影響を分析してみました。
こうやって数値化して見比べてみると、役に立つ情報になるかなと思い、こちらのブログを書いてみました!
少しでもご参考になってのなら幸いです。
読んで頂きありがとうございました。
それでは、良い一日をお過ごしください!